Produktkategorien
1. ProduktFonctiounenof 600x1200mm IP65IntegréiertWaasserdichtLEDPanelLiicht.
•D'IP65 LED-Panelluucht ass fir Uwendungen a staubegen oder naassen & fiichte Ëmfeld entwéckelt, wou dat virdru mat normaler LED-Panelluucht einfach net méiglech war.
Et ass och ideal fir d'Ufuerderunge vun engem proppere Raum.
• An der LED-Panelluucht gëtt eng Nidderspannungsstroumversuergung benotzt, wat eng staark Garantie fir d'Produktsécherheet a Stabilitéit bitt. Den Aluminiumrahmen verbessert och d'Produktstabilitéit däitlech a bréngt d'Panelluucht mat enger besserer Qualitéit, déi resistent géint Broch, Schock a Brandbeständegkeet ass. D'Liichtemitteloberfläche ass aus PS-Plastik.
• Et benotzt eng PMMA-Liichtleitplack mat enger Liichttransmittanz vu bis zu 95%. Ausserdeem gëtt PMMA LGP no laange Jore net giel.
• Mir bidden dräi Joer Garantie fir LED-Panelluuchten an LED-Treiber.
2. Produktspezifikatioun:
Modell Nr. | PL-60120-60W | PL-60120-72W | PL-60120-80W |
Stroumverbrauch | 60 Watt | 72 W | 80 Watt |
Liichtstroum (Lm) | 4800~5400lm | 5760~6480lm | 6400~7200lm |
LED Quantitéit (Stéck) | 300 Stéck | 408 Stéck | 408 Stéck |
LED-Typ | SMD 2835 | ||
Faarftemperatur (K) | 2800 - 6500K | ||
Faarf | Waarm/Natierlech/Kalt Wäiss | ||
Dimensioun | 598*1198*12mm | ||
Strahlwénkel (Grad) | >120° | ||
Liichteffizienz (lm/w) | >80lm/w | ||
CRI | >80 | ||
Leeschtungsfaktor | >0,95 | ||
Inputspannung | Wiesselstroum 85V - 265V | ||
Frequenzberäich (Hz) | 50 - 60Hz | ||
Aarbechtsëmfeld | Indoor | ||
Material vum Kierper | Aluminiumlegierungsrahmen an PS-Diffusor | ||
IP-Bewäertung | IP65 | ||
Betribstemperatur | -20°~65° | ||
Dimmbar | Optional | ||
Liewensdauer | 50.000 Stonnen | ||
Garantie | 3 Joer |
3. Biller vun der LED-Panelluucht: